ULINE H-5443 Tilting Lift Table Installation Guide
- June 7, 2024
- ULINE
Table of Contents
ULINE H-5443 Tilting Lift Table Installation Guide

TILTING LIFT TABLE

TILTING LIFT TABLE
| # | DESCRIPTION | QTY. | ULINE PART NO. | MFG. PART NO. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handle | 1 | ———– | X1 |
| 2 | Control Bar | 1 | H-5443-CBARQ | X2 |
| 3 | Spring Pin | 1 | ———– | X3 |
| 4 | Soft Wire Shaft | 1 | ———– | X4 |
| 5 | Adjusting Screw | 1 | ———– | X5 |
| 6 | Nut | 1 | ———– | X6 |
| 7 | Circlip for Shaft | 2 | ———– | X7 |
| 8 | Pin Shaft | 1 | ———– | X8 |
| 9 | Pump | 1 | H-5443-9 | X9 |
| 10 | Nut | 1 | ———– | X10 |
| 11 | Washer | 1 | ———– | X11 |
| 12 | Clamping Screw | 1 | ———– | X12 |
| 13 | Foot Lever | 1 | ———– | X13 |
| 14 | Circlip for Shaft | 2 | ———– | X14 |
| 15 | Pin Shaft | 1 | ———– | X15 |
| 16 | Short Bushing | 1 | ———– | X16 |
| 17 | Sleeve | 2 | ———– | X17 |
| 18 | Long Bushing | 1 | ———– | X18 |
| 19 | Cotter Pin | 2 | ———– | X19 |
| 20 | Connect Plate | 2 | ———– | X20 |
| 21 | Washer | 2 | ———– | X21 |
| 22 | Bushing | 1 | ———– | X22 |
| 23 | Pin Shaft | 1 | ———– | X23 |
| 24 | Pin Shaft | 1 | ———– | X24 |
| 25 | Screw | 1 | ———– | X25 |
| 26 | Spring Washer | 1 | ———– | X26 |
| 27 | Flat Washer | 1 | ———– | X27 |
| 28 | Foot Control Frame | 1 | ———– | X28 |
| 29 | Rubber Cover | 1 | ———– | X29 |
| 30 | Flat Washer | 2 | ———– | X30 |
| 31 | Spring Washer | 2 | ———– | X31 |
| 32 | Screw | 2 | ———– | X32 |
| 33 | Caster | 2 | ———– | X33 |
| 34 | Wheel Cover | 8 | ———– | X34 |
| 35 | Wheel | 4 | ———– | X35 |
| 36 | Nut | 4 | ———– | X36 |
| 37 | Brake Disc | 2 | ———– | X37 |
| 38 | Brake Foot Plate | 2 | ———– | X38 |
| 39 | Bolt | 2 | ———– | X39 |
| 40 | Washer | 2 | ———– | X40 |
| # | DESCRIPTION | QTY. | ULINE PART NO. | MFG. PART NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Caster Frame | 2 | ———– | X41 |
| 42 | Washer | 8 | ———– | X42 |
| 43 | Nut | 8 | ———– | X43 |
| 44 | Screw | 8 | ———– | X44 |
| 45 | Washer | 8 | ———– | X45 |
| 46 | Frame | 1 | ———– | X46 |
| 47 | Nut | 2 | ———– | X47 |
| 48 | Bolt | 2 | ———– | X48 |
| 49 | Circlip for Shaft | 12 | ———– | X49 |
| 50 | Pin Shaft | 6 | ———– | X50 |
| 51 | Spacer | 2 | ———– | X51 |
| 52 | Blocking Rod | 2 | ———– | X52 |
| 53 | Roller | 2 | ———– | X53 |
| 54 | Circlip for Shaft | 2 | ———– | X54 |
| 55 | Circlip for Shaft | 2 | ———– | X55 |
| 56 | Screw | 2 | ———– | X56 |
| 57 | Lock Catch | 2 | ———– | X57 |
| 58 | Sleeve | 2 | ———– | X58 |
| 59 | Scissor Part | 1 | ———– | X59 |
| 60 | Table | 1 | ———– | X60 |
| 61 | Washer | 4 | ———– | X61 |
| 62 | Spring Washer | 4 | ———– | X62 |
| 63 | Bolt | 4 | ———– | X63 |
| 64 | Back | 1 | ———– | X64 |
| 65 | Sleeve | 2 | ———– | X65 |
| 66 | Upper Wishbone | 1 | ———– | X66 |
| 67 | Spacer | 2 | ———– | X67 |
| 68 | Shaft | 1 | ———– | X68 |
| 69 | Spring Washer | 2 | ———– | X69 |
| 70 | Nut | 2 | ———– | X70 |
Read More About This Manual & Download PDF:
Read User Manual Online (PDF format)
Read User Manual Online (PDF format) >>