impex PF 7501 Blade High Speed Pedestal Fan User Guide

June 3, 2024
impex

impex logo PF 7501 Blade High Speed Pedestal Fan
User Guide

PF 7501 Blade High Speed Pedestal Fan

1 TYPE MODEL 1
2 MODEL NAME PF 7501(Pedestal Fan)
3 SR NO ON PRODUCT DPF7501BZ04UF00001—DPF7501BZ04UF00750

SPF7501BZ04UF00001—SPF7501BZ04UF00750
4| SR NO ON WARRANTY CARD| DPF7501BZ04UF00001—DPF7501BZ04UF00750 SPF7501BZ04UF00001—SPF7501BZ04UF00750
5| SR NO ON GIFT BOX| DPF7501BZ04UF00001—DPF7501BZ04UF00750 SPF7501BZ04UF00001—SPF7501BZ04UF00750
6| VOLTAGE TYPE| 220V
7| SUPPLY FREQUENCY| 50Hz/60Hz
8| RATED POWER| 50W+20%(no limits on minus)
9| MAXIMUM CURRENT| 0.159A
10| STEP POWER IN HIGH| 35.5W(real test data,allow in CB certificate)
11| STEP POWER IN MIDDLE| 30.0W
12| STEP POWER IN LOW| 28.6W
13| SPEED IN HIGH| 1333 rpm
14| SPEED IN MIDDLE| 1082 rpm
15| SPEED IN LOW| 878 rpm
16| ENVIRONMENTAL TYPE| RoHS2.0
17| BODY LENGTH| 43cm
18| BODY WIDTH| 40cm
19| BODY HEIGHT| 140cm
21| NET WEIGHT| 10.6KG(2PCS)
22| GROSS WEIGHT| 11.8KG(2PCS/MASTER CTN)
23| PACKING LENGTH| 51.5CM
24| PACKING WIDTH| 39CM
25| PACKING HEIGHT| 46CM
26| TIMER| No timer
27| BLADE MATERIAL| PP
28| BLADE DIAMETER| (I)364MM
29| MOTOR MODEL NO.| 7116mm(without model number)
30| WINDING MATERIAL| COPPER
31| CAPACITOR| CBB61 1.2uF
32| FRONT GRILL| 430mm
120pcs1.5mm
33| REAR GRILL| 430mm
120pcs*1.5mm
34| CHASSIS| 2.5 KG round base
35| WIND SPEED| L 2.9m/s M 4.0m/s H 4.6m/s
36| AIR VOLUME| No testing tools
37| Maximum current| 0.159A
38| MAX NOISE| 64dB
39| MIN STEP POWER NOISE| 50.5dB
40| OSCILLATING ANGLE| 90°
41| PITCHING ANGLE| 18°
42| SPEED REGULATION RATIO| 66.%
43| THERMAL FUSE| 130°
44| TEMPERATURE RISE| <80K
| |
| |

impex logo

Read User Manual Online (PDF format)

Loading......

Download This Manual (PDF format)

Download this manual  >>

Related Manuals