Goodman GSX16 Energy-Efficient Split System Air Conditioner 1½ To 5 Tons User Manual

June 5, 2024
Goodman


Goodman GSX16 Energy-Efficient Split System Air Conditioner 1½ To 5 Tons

Goodman-GSX16-Energy-Efficient-Split-System-Air-Conditioner-1½-To-5-Tons-
product

Standard Features

  • Energy-efficient compressor
  • Factory-installed filter drier
  • Fully charged for 15’ of tubing length
  • Copper tube/aluminum fin coil
  • Service valves with sweat connections and easy-to-access gauge ports
  • Contactor with lug connection
  • Ground lug connection
  • AHRI Certified
  • ETL Listed

Cabinet Features

  • Heavy-gauge galvanized-steel cabinet with a louvered sound control top
  • Attractive Architectural Gray powder-paint finish with 500-hour salt-spray approval
  • Wire fan discharge grille
  • Steel louver coil guard
  • Single-panel access to controls with space provided for field-installed accessories
  • When properly anchored, meets the 2017 Florida Building Code unit integrity requirements for hurricane-type winds (Anchor bracket kits available.)

Nomenclature

G| S| X| 16| 0| 36| 1| AA|
---|---|---|---|---|---|---|---|---
1| 2| 3| 4,5| 6| 7,8| 9| 10,11
__

__

__

Brand

G  Goodman® Brand

|  |  |  |  |  |  |  |  | __

__

__

Engineering

Major & Minor Revisions

(not used for inventory or ordering)

__

Product Category

|  |  |  |  |  |  |  |  | __

Electrical

S     Split System

__

Unit Type

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208/230 V, 1 Phase, 60 Hz

2 220/240 V, 1 Phase, 50 Hz

3 208/230 V, 3 Phase, 60 Hz

X     Condenser R-410A

Z     Heat Pump R-410A

|  |  |  |  |  |  |  |  | __

Nominal Capacity

 |  |  |  |  |  | 18| 1½ Tons| 30| 2½ Tons        42  3½ Tons
Efficiency|  |  |  |  |  | 19| 1½ Tons| 31| 2½ Tons        43  3½ Tons
13 13 SEER              16| 16 SEER|  |  |  |  | 24| 2 Tons| 36| 3 Tons 48  4 Tons
14 14 SEER              18| 18 SEER|  |  |  |  | 25| 2 Tons| 37| 3 Tons 60  5 Tons
__

Legacy National Model

|
 | GSX16 0181F| GSX16 0241F| GSX16 0301F| GSX16 0311A| GSX16 0361F| GSX16 0371A| GSX16 0421F| GSX16 0481F| GSX16 **0601F*
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Capacities|  |  |  |  |  |  |  |  |
Nominal Cooling (BTU/h)| 18,000| 23,600| 29,000| 30,000| 34,800| 36,000| 42,000| 45,500| 54,000
SEER| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16| 16
Decibels| 71.5| 71.5| 71.5| 73.5| 71.5| 73| 73| 73| 73
Compressor|  |  |  |  |  |  |  |  |
RLA| 9.0| 13.5| 12.8| 12.8| 14.1| 15.4| 17.9| 17.9| 21.4
LRA| 46| 58.3| 64| 64| 77| 83.9| 112| 112| 135
Stage| Single| Single| Single| Single| Single| Single| Single| Single| Two
Type| Scroll| Scroll| Scroll| Scroll| Scroll| Scroll| Scroll| Scroll| Scroll
Condenser Fan Motor|  |  |  |  |  |  |  |  |
Horsepower| 1/6| 1/6| 1/6| 1/6| 1/6| 1/6| 1/6| 1/4| 1/3
FLA| 0.95| 0.95| 0.95| 0.95| 0.95| 0.95| 0.95| 1.30| 2.80
Refrigeration System|  |  |  |  |  |  |  |  |
Refrigerant Line Size ¹|  |  |  |  |  |  |  |  |
Liquid Line Size (“O.D.)| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”
Suction Line Size (“O.D.)| ¾”| ¾”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”
Refrigerant Connection Size|  |  |  |  |  |  |  |  |
Liquid Valve Size (“O.D.)| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”
Suction Valve Size (“O.D.)| ¾”| ¾”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”
Valve Type| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat
Refrigerant Charge| 78| 70| 78| 94| 94| 93| 110| 121| 237
Electrical Data|  |  |  |  |  |  |  |  |
Voltage-Phase (60 Hz)| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1
Minimum Circuit Ampacity ²| 12.2| 17.8| 17.0| 17.0| 18.6| 20.2| 23.3| 23.7| 29.6
Max. Overcurrent Protection ³| 20| 30| 25| 25| 30| 35| 40| 40| 50
Min / Max Volts| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253
Electrical Conduit Size| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”
Equipment Weight (lbs)| 145| 142| 149| 155| 162| 182| 206| 219| 279
Ship Weight (lbs)**| 163| 160| 167| 179| 180| 204| 228| 241| 301
__

ENERGY STAR ® Certified

| | | | | | | | | __

Energy Star Notes

  • Proper sizing and installation of equipment is critical to achieving optimal performance. Split system air conditioners and heat pumps must be matched with appropriate coil components to meet ENERGY STAR® criteria. Ask your contractor for details or visit www.energystar.gov.
  • The www.energystar.gov website provides up-to-date system combinations certified to meet ENERGY STAR® requirements.
  1. Tested and rated in accordance with AHRI Standard 210/240
  2. Wire size should be determined in accordance with National Electrical Codes; extensive wire runs will require larger wire sizes
  3. Must use time-delay fuses or HACR-type circuit breakers of the same size as noted.

Notes

  • Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
  • The installer will need to supply ⅞” to 1⅛” adapters for suction line connections.
  • Unit is charged with refrigerant for 15’ of ⅜” liquid line. System charge must be adjusted per Installation Instructions Final Charge Procedure.
  • Installation of these units requires the specified TXV Kit to be installed on the indoor coil.
  • THE SPECIFIED TXV IS DETERMINED BY THE OUTDOOR UNIT NOT THE INDOOR COIL.

Product Specifications

 | GSX16S 181A| GSX16S 241A| GSX16S 301A| GSX16S 361A| GSX16S 421A| GSX16S 481A
---|---|---|---|---|---|---
Capacities|  |  |  |  |  |
Nominal Cooling (BTU/h)| 18,000| 23,600| 29,000| 34,800| 42,000| 45,500
SEER| 16| 16| 16| 16| 16| 16
Decibels| 71| 71| 73.5| 73.5| 73| 73
Compressor|  |  |  |  |  |
RLA| 6.0| 7.7| 12.8| 14.1| 17.9| 17.9
LRA| 37.5| 38| 64| 77| 112| 112
Stage| Single| Single| Single| Single| Single| Single
Type| Rotary| Rotary| Scroll| Scroll| Scroll| Scroll
Condenser Fan Motor|  |  |  |  |  |
Horsepower| 1/6| 1/6| 1/6| 1/6| 1/6| 1/4
FLA| 0.95| 0.95| 0.95| 0.95| 0.95| 1.30
Refrigeration System|  |  |  |  |  |
Refrigerant Line Size ¹|  |  |  |  |  |
Liquid Line Size (“O.D.)| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”
Suction Line Size (“O.D.)| ¾”| ¾”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”
Refrigerant Connection Size|  |  |  |  |  |
Liquid Valve Size (“O.D.)| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”| ⅜”
Suction Valve Size (“O.D.)| ¾”| ¾”| ⅞”| ⅞”| ⅞”| ⅞”
Valve Type| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat| Sweat
Refrigerant Charge| 84| 70| 78| 94| 110| 121
Electrical Data|  |  |  |  |  |
Voltage-Phase (60 Hz)| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1| 208/230-1
Minimum Circuit Ampacity ²| 8.5| 10.6| 17.0| 18.6| 23.3| 23.7
Max. Overcurrent Protection ³| 15| 15| 25| 30| 40| 40
Min / Max Volts| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253| 197/253
Electrical Conduit Size| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”| ½” or ¾”
Equipment Weight (lbs)| 135| 132| 149| 162| 206| 219
Ship Weight (lbs)| 154| 150| 167| 180| 228| 241
__

ENERGY STAR ® Certified

| | | __

NO

| __

NO

| __

NO

| __

NO

Energy Star Notes

  • Proper sizing and installation of equipment is critical to achieving optimal performance. Split system air conditioners and heat pumps must be matched with appropriate coil components to meet ENERGY STAR® criteria. Ask your contractor for details or visit www.energystar.gov.
  • The www.energystar.gov website provides up-to-date system combinations certified to meet ENERGY STAR® requirements.
  1. Tested and rated in accordance with AHRI Standard 210/240
  2. Wire size should be determined in accordance with National Electrical Codes; extensive wire runs will require larger wire sizes
  3. Must use time-delay fuses or HACR-type circuit breakers of the same size as noted.

Notes

  • Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
  • The installer will need to supply ⅞” to 1⅛” adapters for suction line connections.
  • Unit is charged with refrigerant for 15’ of ⅜” liquid line. System charge must be adjusted per Installation Instructions Final Charge Procedure.
  • Installation of these units requires the specified TXV Kit to be installed on the indoor coil.
  • THE SPECIFIED TXV IS DETERMINED BY THE OUTDOOR UNIT NOT THE INDOOR COIL.

Expanded Cooling Data — GSX16[0/A]181/CAF36366D*+TXV**

  Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF

Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB| Airflow| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71
 |  | MBh| 15.8| 16.4| 17.9| –| 15.4| 16.0| 17.5| –| 15.1| 15.6| 17.1| –| 14.7| 15.2| 16.7| –| 14.0| 14.5| 15.9| –| 12.9| 13.4| 14.7| –
 |  | S/T| 0.68| 0.57| 0.40| –| 0.71| 0.59| 0.41| –| 0.73| 0.61| 0.42| –| 0.75| 0.63| 0.43| –| 0.78| 0.65| 0.45| –| 0.78| 0.66| 0.45| –
 |  | ∆T| 19| 16| 12| –| 19| 17| 13| –| 19| 17| 13| –| 19| 17| 13| –| 19| 16| 13| –| 18| 15| 12| –
 | 525| kW| 1.18| 1.20| 1.23| –| 1.26| 1.28| 1.31| –| 1.32| 1.35| 1.38| –| 1.38| 1.41| 1.45| –| 1.43| 1.46| 1.50| –| 1.47| 1.50| 1.54| –
 |  | Amps| 4.3| 4.3| 4.5| –| 4.6| 4.7| 4.8| –| 4.9| 5.0| 5.2| –| 5.2| 5.4| 5.5| –| 5.6| 5.7| 5.9| –| 5.9| 6.0| 6.2| –
 |  | Hi PR| 199| 214| 226| –| 223| 240| 254| –| 254| 273| 289| –| 289| 311| 329| –| 326| 350| 370| –| 360| 387| 409| –
 |  | Lo PR| 101| 108| 118| –| 107| 114| 125| –| 111| 119| 129| –| 117| 125| 136| –| 123| 130| 142| –| 127| 135| 147| –
 |  | MBh| 17.1| 17.7| 19.4| –| 16.7| 17.3| 19.0| –| 16.3| 16.9| 18.5| –| 15.9| 16.5| 18.1| –| 15.1| 15.7| 17.2| –| 14.0| 14.5| 15.9| –
 |  | S/T| 0.71| 0.59| 0.41| –| 0.73| 0.61| 0.43| –| 0.75| 0.63| 0.44| –| 0.78| 0.65| 0.45| –| 0.81| 0.67| 0.47| –| 0.81| 0.68| 0.47| –
 |  | ∆T| 17| 15| 11| –| 17| 15| 11| –| 17| 15| 11| –| 18| 15| 12| –| 17| 15| 11| –| 16| 14| 11| –
70| 650| kW| 1.21| 1.23| 1.26| –| 1.28| 1.31| 1.34| –| 1.35| 1.38| 1.41| –| 1.41| 1.44| 1.48| –| 1.46| 1.49| 1.53| –| 1.51| 1.54| 1.58| –
 |  | Amps| 4.4| 4.5| 4.6| –| 4.7| 4.8| 4.9| –| 5.1| 5.2| 5.3| –| 5.4| 5.5| 5.7| –| 5.7| 5.8| 6.0| –| 6.0| 6.2| 6.4| –
 |  | Hi PR| 205| 221| 233| –| 230| 248| 262| –| 262| 282| 298| –| 298| 321| 339| –| 336| 361| 381| –| 371| 399| 421| –
 |  | Lo PR| 105| 111| 122| –| 111| 118| 128| –| 115| 122| 133| –| 121| 128| 140| –| 126| 135| 147| –| 131| 139| 152| –
 |  | MBh| 17.1| 17.7| 19.4| –| 16.7| 17.3| 19.0| –| 16.3| 16.9| 18.5| –| 15.9| 16.5| 18.1| –| 15.1| 15.7| 17.2| –| 14.0| 14.5| 15.9| –
 |  | S/T| 0.71| 0.59| 0.41| –| 0.73| 0.61| 0.43| –| 0.75| 0.63| 0.44| –| 0.78| 0.65| 0.45| –| 0.81| 0.67| 0.47| –| 0.81| 0.68| 0.47| –
 |  | ∆T| 17| 14| 11| –| 17| 14| 11| –| 17| 15| 11| –| 17| 15| 11| –| 17| 14| 11| –| 16| 13| 10| –
 | 675| kW| 1.21| 1.23| 1.26| –| 1.28| 1.31| 1.34| –| 1.35| 1.38| 1.41| –| 1.41| 1.44| 1.48| –| 1.46| 1.49| 1.53| –| 1.51| 1.54| 1.58| –
 |  | Amps| 4.4| 4.5| 4.6| –| 4.7| 4.8| 4.9| –| 5.1| 5.2| 5.3| –| 5.4| 5.5| 5.7| –| 5.7| 5.8| 6.0| –| 6.0| 6.2| 6.4| –
 |  | Hi PR| 205| 221| 233| –| 230| 248| 262| –| 262| 282| 298| –| 298| 321| 339| –| 336| 361| 381| –| 371| 399| 421| –
 |  | Lo PR| 105| 111| 122| –| 111| 118| 128| –| 115| 122| 133| –| 121| 128| 140| –| 126| 135| 147| –| 131| 139| 152|

 |  | MBh| 16.1| 16.5| 17.9| 19.2| 15.7| 16.2| 17.5| 18.8| 15.3| 15.8| 17.1| 18.3| 15.0| 15.4| 16.7| 17.9| 14.2| 14.6| 15.8| 17.0| 13.2| 13.5| 14.7| 15.7
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
 |  | S/T| 0.78| 0.69| 0.53| 0.34| 0.81| 0.72| 0.55| 0.35| 0.83| 0.74| 0.56| 0.36| 0.85| 0.76| 0.58| 0.37| 0.88| 0.79| 0.60| 0.39| 0.89| 0.80| 0.60| 0.39
 |  | ∆T| 22| 20| 16| 11| 22| 20| 17| 12| 22| 20| 17| 12| 22| 21| 17| 12| 22| 20| 17| 11| 21| 19| 16| 11
 | 525| kW| 1.19| 1.21| 1.24| 1.28| 1.27| 1.29| 1.32| 1.36| 1.33| 1.36| 1.39| 1.43| 1.39| 1.42| 1.46| 1.50| 1.44| 1.47| 1.51| 1.55| 1.48| 1.51| 1.56| 1.60
 |  | Amps| 4.3| 4.4| 4.5| 4.7| 4.6| 4.7| 4.9| 5.0| 5.0| 5.1| 5.2| 5.4| 5.3| 5.4| 5.6| 5.8| 5.6| 5.7| 5.9| 6.1| 5.9| 6.1| 6.3| 6.5
 |  | Hi PR| 201| 216| 229| 238| 226| 243| 257| 268| 257| 276| 292| 304| 292| 315| 332| 347| 329| 354| 374| 390| 363| 391| 413| 431
 |  | Lo PR| 103| 109| 119| 127| 108| 115| 126| 134| 113| 120| 131| 139| 118| 126| 137| 146| 124| 132| 144| 153| 128| 136| 149| 159
 |  | MBh| 17.4| 17.9| 19.4| 20.8| 17.0| 17.5| 19.0| 20.3| 16.6| 17.1| 18.5| 19.9| 16.2| 16.7| 18.1| 19.4| 15.4| 15.8| 17.2| 18.4| 14.3| 14.7| 15.9| 17.1
 |  | S/T| 0.81| 0.72| 0.55| 0.35| 0.84| 0.75| 0.57| 0.36| 0.86| 0.77| 0.58| 0.37| 0.88| 0.79| 0.60| 0.38| 0.92| 0.82| 0.62| 0.40| 0.93| 0.83| 0.63| 0.40
 |  | ∆T| 20| 18| 15| 10| 20| 19| 15| 10| 20| 19| 15| 10| 20| 19| 15| 11| 20| 18| 15| 10| 19| 17| 14| 10
75| 650| kW| 1.21| 1.24| 1.27| 1.30| 1.29| 1.32| 1.35| 1.39| 1.36| 1.39| 1.42| 1.46| 1.42| 1.45| 1.49| 1.53| 1.47| 1.50| 1.54| 1.59| 1.52| 1.55| 1.59| 1.64
 |  | Amps| 4.4| 4.5| 4.6| 4.8| 4.7| 4.8| 5.0| 5.2| 5.1| 5.2| 5.4| 5.6| 5.4| 5.6| 5.7| 5.9| 5.8| 5.9| 6.1| 6.3| 6.1| 6.2| 6.4| 6.7
 |  | Hi PR| 207| 223| 236| 246| 233| 250| 264| 276| 265| 285| 301| 314| 301| 324| 343| 357| 339| 365| 385| 402| 375| 403| 426| 444
 |  | Lo PR| 106| 112| 123| 131| 112| 119| 130| 138| 116| 123| 135| 144| 122| 130| 142| 151| 128| 136| 148| 158| 132| 141| 153| 163
 |  | MBh| 17.4| 17.9| 19.4| 20.8| 17.0| 17.5| 19.0| 20.3| 16.6| 17.1| 18.5| 19.9| 16.2| 16.7| 18.1| 19.4| 15.4| 15.8| 17.2| 18.4| 14.3| 14.7| 15.9| 17.1
 |  | S/T| 0.81| 0.72| 0.55| 0.35| 0.84| 0.75| 0.57| 0.36| 0.86| 0.77| 0.58| 0.37| 0.88| 0.79| 0.60| 0.38| 0.92| 0.82| 0.62| 0.40| 0.93| 0.83| 0.63| 0.40
 |  | ∆T| 19| 18| 14| 10| 19| 18| 15| 10| 19| 18| 15| 10| 20| 18| 15| 10| 19| 18| 15| 10| 18| 17| 14| 9
 | 675| kW| 1.21| 1.24| 1.27| 1.30| 1.29| 1.32| 1.35| 1.39| 1.36| 1.39| 1.42| 1.46| 1.42| 1.45| 1.49| 1.53| 1.47| 1.50| 1.54| 1.59| 1.52| 1.55| 1.59| 1.64
 |  | Amps| 4.4| 4.5| 4.6| 4.8| 4.7| 4.8| 5.0| 5.2| 5.1| 5.2| 5.4| 5.6| 5.4| 5.6| 5.7| 5.9| 5.8| 5.9| 6.1| 6.3| 6.1| 6.2| 6.4| 6.7
 |  | Hi PR| 207| 223| 236| 246| 233| 250| 264| 276| 265| 285| 301| 314| 301| 324| 343| 357| 339| 365| 385| 402| 375| 403| 426| 444
 |  | Lo PR| 106| 112| 123| 131| 112| 119| 130| 138| 116| 123| 135| 144| 122| 130| 142| 151| 128| 136| 148| 158| 132| 141| 153| 163
 | Outdoor Ambient Temperature
---|---
65ºF| 75ºF| 85ºF| 95ºF| 105ºF| 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB| Airflow| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71| 59| 63| 67| 71
 |  | MBh| 16.4| 16.7| 17.9| 19.1| 16.0| 16.3| 17.4| 18.6| 15.6| 15.9| 17.0| 18.2| 15.2| 15.6| 16.6| 17.8| 14.5| 14.8| 15.8| 16.9| 13.4| 13.7| 14.6| 15.6
 |  | S/T| 0.85| 0.80| 0.65| 0.49| 0.88| 0.83| 0.67| 0.50| 0.91| 0.85| 0.69| 0.52| 0.93| 0.88| 0.71| 0.53| 0.97| 0.91| 0.74| 0.55| 0.98| 0.92| 0.75| 0.56
 |  | ∆T| 24| 23| 20| 16| 25| 24| 21| 16| 25| 24| 21| 16| 25| 24| 21| 17| 25| 24| 20| 16| 23| 22| 19| 15
 | 525| kW| 1.20| 1.22| 1.25| 1.28| 1.27| 1.30| 1.33| 1.37| 1.34| 1.37| 1.40| 1.44| 1.40| 1.43| 1.47| 1.51| 1.45| 1.48| 1.52| 1.57| 1.49| 1.52| 1.57| 1.61
 |  | Amps| 4.3| 4.4| 4.6| 4.7| 4.6| 4.7| 4.9| 5.1| 5.0| 5.1| 5.3| 5.5| 5.3| 5.5| 5.6| 5.8| 5.7| 5.8| 6.0| 6.2| 6.0| 6.1| 6.3| 6.5
 |  | Hi PR| 203| 219| 231| 241| 228| 245| 259| 270| 259| 279| 295| 307| 295| 318| 336| 350| 332| 358| 378| 394| 367| 395| 417| 435
 |  | Lo PR| 104| 110| 120| 128| 109| 116| 127| 135| 114| 121| 132| 141| 119| 127| 139| 148| 125| 133| 145| 155| 129| 138| 150| 160
 |  | MBh| 17.7| 18.1| 19.4| 20.7| 17.3| 17.7| 18.9| 20.2| 16.9| 17.3| 18.5| 19.7| 16.5| 16.8| 18.0| 19.2| 15.7| 16.0| 17.1| 18.3| 14.5| 14.8| 15.8| 16.9
 |  | S/T| 0.88| 0.83| 0.67| 0.50| 0.92| 0.86| 0.70| 0.52| 0.94| 0.88| 0.72| 0.54| 0.97| 0.91| 0.74| 0.55| 1.00| 0.94| 0.77| 0.57| 1.00| 0.95| 0.77| 0.58
 |  | ∆T| 22| 21| 18| 15| 22| 21| 19| 15| 22| 22| 19| 15| 23| 22| 19| 15| 22| 21| 19| 15| 21| 20| 17| 14
80| 650| kW| 1.22| 1.24| 1.28| 1.31| 1.30| 1.32| 1.36| 1.40| 1.37| 1.40| 1.43| 1.48| 1.43| 1.46| 1.50| 1.54| 1.48| 1.51| 1.56| 1.60| 1.53| 1.56| 1.60| 1.65
 |  | Amps| 4.4| 4.5| 4.7| 4.8| 4.8| 4.9| 5.0| 5.2| 5.1| 5.3| 5.4| 5.6| 5.5| 5.6| 5.8| 6.0| 5.8| 5.9| 6.1| 6.4| 6.1| 6.3| 6.5| 6.7
 |  | Hi PR| 209| 225| 238| 248| 235| 253| 267| 279| 267| 288| 304| 317| 304| 328| 346| 361| 343| 369| 389| 406| 378| 407| 430| 449
 |  | Lo PR| 107| 114| 124| 132| 113| 120| 131| 140| 117| 125| 136| 145| 123| 131| 143| 152| 129| 137| 150| 160| 133| 142| 155| 165
 |  | MBh| 17.7| 18.1| 19.4| 20.7| 17.3| 17.7| 18.9| 20.2| 16.9| 17.3| 18.5| 19.7| 16.5| 16.8| 18.0| 19.2| 15.7| 16.0| 17.1| 18.3| 14.5| 14.8| 15.8| 16.9
 |  | S/T| 0.88| 0.83| 0.67| 0.50| 0.92| 0.86| 0.70| 0.52| 0.94| 0.88| 0.72| 0.54| 0.97| 0.91| 0.74| 0.55| 1.00| 0.94| 0.77| 0.57| 1.00| 0.95| 0.77| 0.58
 |  | ∆T| 21| 20| 18| 14| 22| 21| 18| 14| 22| 21| 18| 14| 22| 21| 18| 14| 21| 21| 18| 14| 20| 19| 17| 13
 | 675| kW| 1.22| 1.24| 1.28| 1.31| 1.30| 1.32| 1.36| 1.40| 1.37| 1.40| 1.43| 1.48| 1.43| 1.46| 1.50| 1.54| 1.48| 1.51| 1.56| 1.60| 1.53| 1.56| 1.60| 1.65
 |  | Amps| 4.4| 4.5| 4.7| 4.8| 4.8| 4.9| 5.0| 5.2| 5.1| 5.3| 5.4| 5.6| 5.5| 5.6| 5.8| 6.0| 5.8| 5.9| 6.1| 6.4| 6.1| 6.3| 6.5| 6.7
 |  | Hi PR| 209| 225| 238| 248| 235| 253| 267| 279| 267| 288| 304| 317| 304| 328| 346| 361| 343| 369| 389| 406| 378| 407| 430| 449
 |  | Lo PR| 107| 114| 124| 132| 113| 120| 131| 140| 117| 125| 136| 145| 123| 131| 143| 152| 129| 137| 150| 160| 133| 142| 155| 165
 |  | MBh| 16.6| 17.0| 17.8| 19.0| 16.3| 16.6| 17.4| 18.5| 15.9| 16.2| 16.9| 18.1| 15.5| 15.8| 16.5| 17.6| 14.7| 15.0| 15.7| 16.8| 13.6| 13.9| 14.5| 15.5
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
 |  | S/T| 0.89| 0.86| 0.78| 0.63| 0.93| 0.89| 0.81| 0.65| 0.95| 0.92| 0.83| 0.67| 0.98| 0.95| 0.85| 0.69| 1.00| 0.98| 0.89| 0.72| 1.00| 0.99| 0.89| 0.72
 |  | ∆T| 26| 26| 24| 21| 26| 26| 25| 21| 26| 26| 25| 21| 27| 26| 25| 21| 26| 26| 24| 21| 24| 24| 23| 20
 | 525| kW| 1.21| 1.23| 1.26| 1.29| 1.28| 1.31| 1.34| 1.38| 1.35| 1.38| 1.41| 1.45| 1.41| 1.44| 1.48| 1.52| 1.46| 1.49| 1.53| 1.58| 1.51| 1.53| 1.58| 1.63
 |  | Amps| 4.4| 4.5| 4.6| 4.7| 4.7| 4.8| 4.9| 5.1| 5.1| 5.2| 5.3| 5.5| 5.4| 5.5| 5.7| 5.9| 5.7| 5.8| 6.0| 6.2| 6.0| 6.2| 6.4| 6.6
 |  | Hi PR| 205| 221| 233| 243| 230| 248| 262| 273| 262| 282| 298| 310| 298| 321| 339| 354| 336| 361| 381| 398| 371| 399| 421| 439
 |  | Lo PR| 105| 111| 121| 129| 110| 118| 128| 137| 115| 122| 133| 142| 121| 128| 140| 149| 126| 134| 147| 156| 131| 139| 152| 162
 |  | MBh| 18.0| 18.4| 19.3| 20.5| 17.6| 18.0| 18.8| 20.1| 17.2| 17.5| 18.4| 19.6| 16.8| 17.1| 17.9| 19.1| 15.9| 16.2| 17.0| 18.2| 14.8| 15.0| 15.8| 16.8
 |  | S/T| 0.93| 0.89| 0.81| 0.65| 0.96| 0.93| 0.84| 0.68| 0.98| 0.95| 0.86| 0.70| 1.00| 0.98| 0.89| 0.72| 1.00| 1.00| 0.92| 0.75| 1.00| 1.00| 0.93| 0.75
 |  | ∆T| 24| 23| 22| 19| 24| 24| 22| 19| 24| 24| 22| 19| 24| 24| 22| 19| 23| 23| 22| 19| 21| 21| 21| 18
85| 650| kW| 1.23| 1.25| 1.29| 1.32| 1.31| 1.33| 1.37| 1.41| 1.38| 1.41| 1.44| 1.49| 1.44| 1.47| 1.51| 1.55| 1.49| 1.52| 1.57| 1.61| 1.54| 1.57| 1.62| 1.66
 |  | Amps| 4.5| 4.6| 4.7| 4.9| 4.8| 4.9| 5.1| 5.2| 5.2| 5.3| 5.5| 5.7| 5.5| 5.7| 5.8| 6.0| 5.9| 6.0| 6.2| 6.4| 6.2| 6.3| 6.5| 6.8
 |  | Hi PR| 212| 228| 240| 251| 237| 255| 270| 281| 270| 291| 307| 320| 308| 331| 349| 364| 346| 372| 393| 410| 382| 411| 434| 453
 |  | Lo PR| 108| 115| 125| 133| 114| 121| 132| 141| 118| 126| 137| 146| 124| 132| 144| 154| 130| 139| 151| 161| 135| 143| 157| 167
 |  | MBh| 18.0| 18.4| 19.3| 20.5| 17.6| 18.0| 18.8| 20.1| 17.2| 17.5| 18.4| 19.6| 16.8| 17.1| 17.9| 19.1| 15.9| 16.2| 17.0| 18.2| 14.8| 15.0| 15.8| 16.8
 |  | S/T| 0.93| 0.89| 0.81| 0.65| 0.96| 0.93| 0.84| 0.68| 0.98| 0.95| 0.86| 0.70| 1.00| 0.98| 0.89| 0.72| 1.00| 1.00| 0.92| 0.75| 1.00| 1.00| 0.93| 0.75
 |  | ∆T| 23| 22| 21| 18| 23| 23| 21| 19| 23| 23| 21| 19| 23| 23| 22| 19| 22| 22| 21| 18| 20| 20| 20| 17
 | 675| kW| 1.23| 1.25| 1.29| 1.32| 1.31| 1.33| 1.37| 1.41| 1.38| 1.41| 1.44| 1.49| 1.44| 1.47| 1.51| 1.55| 1.49| 1.52| 1.57| 1.61| 1.54| 1.57| 1.62| 1.66
 |  | Amps| 4.5| 4.6| 4.7| 4.9| 4.8| 4.9| 5.1| 5.2| 5.2| 5.3| 5.5| 5.7| 5.5| 5.7| 5.8| 6.0| 5.9| 6.0| 6.2| 6.4| 6.2| 6.3| 6.5| 6.8
 |  | Hi PR| 212| 228| 240| 251| 237| 255| 270| 281| 270| 291| 307| 320| 308| 331| 349| 364| 346| 372| 393| 410| 382| 411| 434| 453
