AWR B23 Shortwave schedule User Guide

June 17, 2024
AWR

AWR B23 Shortwave schedule

AWR-...B23-Shortwave-schedule-product...

Product Information

The Adventist World Radio is a radio mission arm of the Seventh-day Adventist Church. It utilizes various broadcasting methods such as AM, FM, shortwave, satellite, podcasting, and the Internet. The radio broadcasts in 77 major language groups and aims to reach 80% of the world’s population. AWR’s headquarters is located in Silver Spring, Maryland, with studios worldwide. The organization relies heavily on membership gifts for its funding.

Specifications

  • Frequency Engineer & Monitoring Department: Giuseppe Cirillo
  • Effective Season: B23 (29 October 2023 to 30 March 2024)
  • Transmitter Sites: Sri Lanka, Okeechobee FL (USA), Cuba, Trincomalee (Sri Lanka), Tashkent (Uzbekistan), KSDA Agana (Guam), Dushanbe (Tajikstan), Paochung (Taiwan), Moosbrunn (Austria), Talata Volonondry (Madagascar)
  • Target Areas: South-East Asia, East Asia, South Asia, Afghanistan, Horn of Africa, Madagascar, Iran

FAQ

  • Q: How do I know which frequency to select?
    • A: The frequency selection depends on your region and the language group you want to listen to. Refer to the provided schedule or consult the Adventist World Radio website for frequency details.
  • Q: What should I do if I cannot find a clear signal?
    • A: If you are experiencing difficulties in receiving a clear signal, try adjusting the antenna or changing your location. You can also consult the troubleshooting section of the user manual for further guidance.
  • Q: Can I listen to Adventist World Radio online?
    • A: Yes, Adventist World Radio broadcasts are available online through their website. Visit their website and look for the “Listen Live” or “Online Broadcasting” section for access to the online stream.

Shortwave schedule for B23

AWR schedule for the B23 season effective 29 October 2023 to 30 March 2024

Adventist World Radio was founded in 1971 and is the “radio mission arm” of the Seventh-day Adventist Church. It utilises AM, FM, shortwave, satellite, podcasting, and the Internet, broadcasting in 77 major language groups of the world with a potential coverage of 80% of the world’s population. AWR’s headquarters is in Silver Spring, Maryland, with studios throughout the world. A large portion of the ministry’s income is derived from membership gifts.

Giuseppe Cirillo, Adventist World Radio, Frequency Engineer & Monitoring Department, advised on 1 November 2023 that “Due to a serious transmitter problem at the Sri Lanka station, we were forced to shift some transmissions to different transmitter sites”. These changes are indicated after the new transmitter site with †

Updated: 10 November 2023

Time/UTC| Days| Language| kHz| Transmitter site| kW| Target area
---|---|---|---|---|---|---
0000-0030| Daily| Spanish| 5010| WRMI Okeechobee FL, USA| 100| Cuba
0000-0030| Daily| Thai| 9510| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South-East Asia
0000-0030| Daily| Vietnamese| 11640| Tashkent, Uzbekistan| 100| South-East Asia
0000-0030| Daily| Burmese| 17650| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
0000-0100| Daily| Chinese| 17525| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
0030-0100| Daily| Asho Chin| 9810| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South-East Asia
0030-0100| Daily| Karen| 17525| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
0100-0130| Fri| Chinese| 9800| Dushanbe, Tajikstan †| 100| East Asia
| | | 11830| Trinconalee, Sri Lanka| 125| East Asia
0100-0130| Sun-Thu| Min Nan| 9800| Dushanbe, Tajikstan †| 100| East Asia
| | | 11830| Trinconalee, Sri Lanka| 125| East Asia
0100-0200| Sat| Chinese| 11830| Trincomalee, Sri Lanka| 125| East Asia
0100-0200| Sat| Vietnamese| 15445| Paochung, Taiwan| 100| South-East Asia
0100-0200| Sat| Chinese| 9800| Dushanbe, Tajikstan †| 100| East Asia
| | | 11830| Trinconalee, Sri Lanka| 125| East Asia
0130-0200| Sun-Fri| Cantonese| 9800| Dushanbe, Tajikstan †| 100| East Asia
| | | 11830| Trinconalee, Sri Lanka| 125| East Asia
0200-0230| Daily| Urdu| 6100| Moosbrunn, Austria| 100| South Asia
0200-0300| Daily| English| 15510| Dushanbe, Tajikistan| 100| South Asia
0230-0300| Daily| Panjabi| 6100| Moosbrunn, Austria| 100| South Asia
0230-0300| Daily| Dari| 15310| Trincomalee, Sri Lanka| 125| Afghanistan
0300-0330| Daily| Oromo| 15310| Trincomalee, Sri Lanka| 125| Horn of Africa
0300-0330| Daily| Tigrinya| 15445| Tashkent, Uzbekistan †| 100| Horn of Africa
0300-0400| Daily| Malagasy| 6065| Talata Volonondry, Madagascar| 100| Madagascar
0330-0400| Daily| Persian| 7390| Moosbrunn, Austria| 100| Iran
0400-0430| Daily| Turkish| 6185| Moosbrunn, Austria| 100| Afghanistan
0400-0430| Daily| Amharic| 15310| Trincomalee, Sri Lanka| 125| Horn of Africa
0430-0500| Daily| French| 7325| Nauen, Germany| 250| North Africa
0500-0530| Daily| Hausa| 9630| Moosbrunn, Austria| 100| West Africa
0500-0600| Daily| Arabic| 17790| Talata Volonondry, Madagascar| 125| North Africa
0600-0630| Daily| French| 9860| Nauen, Germany| 250| West Africa
| | | 11640| Nauen, Germany| 250| West Africa
0600-0700| Daily| Arabic| 11880| Moosbrunn, Austria| 100| North Africa
0700-0730| Daily| French| 15610| Moosbrunn, Austria| 100| West Africa
0700-0800| Daily| Arabic| 11980| Nauen, Germany| 250| North Africa
0800-0830| Daily| French| 15145| Moosbrunn, Austria| 100| North Africa
0830-0900| Daily| Tachelhit| 15220| Nauen, Germany| 250| North Africa
1000-1100| Daily| Chinese| 11690| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
| | | 15420| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1000-1100| Sun| Italian| 9610| Nauen, Germany| 125| Southern Europe
1030-1100| Daily| Mongolian| 15500| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1100-1130| Daily| Spanish| 5010| WRMI Okeechobee FL, USA| 100| Cuba
1100-1130| Daily| Indonesian| 15500| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1100-1200| Daily| Chinese| 9610| Trincomalee, Sri Lanka| 125| East Asia
| | | 11690| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
| | | 15210| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1130-1200| Mon/Wed/Fri| Javanese| 15500| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1130-1200| Daily| Shan| 15530| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1130-1200| Tue/Thu/Sat/Sun| Sundanese| 15500| KSDA, Agana, Guam| 100| South- East Asia
1200-1230| Daily| Balinese| 15450| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South-East Asia
1200-1230| Daily| Mon| 15430| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1200-1230| Fri/Sat| Chinese| 9610| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
| | | 12080| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1200-1230| Sat/Sun| Chinese| 11620| Dushanbe, Tajikistan| 100| East Asia
---|---|---|---|---|---|---
1200-1230| Sun-Thu| Min Nan| 9610| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
| | | 11620| Dushanbe, Tajikistan| 100| East Asia
| | | 12080| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1200-1300| Daily| Korean| 15255| Dushanbe, Tajikistan| 100| East Asia
| | | 15530| Tashkent, Uzbekistan| 100| East Asia
1230-1300| Daily| Manipuri| 15430| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1230-1300| Sat-Thu| Cantonese| 9610| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
| | | 11620| Dushanbe, Tajikistan| 100| East Asia
| | | 12080| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1230-1300| Fri| Chinese| 9610| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
| | | 11620| Dushanbe, Tajikistan| 100| East Asia
| | | 12080| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1300-1330| Mon-Fri| Chinese| 9470| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1300-1330| Sat/Sun| Uighur| 9470| KSDA, Agana, Guam| 100| Xinjiang & environs
1300-1330| Daily| Indonesian| 11620| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South-East Asia
1300-1330| Daily| Bengali| 15255| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1300-1330| Daily| Nepali| 15430| Dushanbe, Tajikistan| 100| South Asia
1300-1330| Daily| Asho Chin| 15505| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1300-1330| Daily| Kachin| 15530| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1300-1330| Daily| Khmer| 15550| KSDA, Agana, Guam †| 100| South-East Asia
1300-1400| Daily| Vietnamese| 17770| Talata Volonondry, Madagascar| 250| South-East Asia
1330-1400| Daily| Uab Meto| 11620| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South-East Asia
1330-1400| Daily| Lisu| 11965| Tashkent, Uzbekistan †| 100| South-East Asia
1330-1400| Sun-Wed/Fri| NE Thai| 12085| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1330-1400| Thu/Sat| Lao| 12085| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1330-1400| Daily| Kok Borok| 15255| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1330-1400| Daily| Khasi| 15430| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1330-1400| Daily| Thai| 15440| Dushanbe, Tajikistan| 100| South-East Asia
1330-1400| Mon/Tue/Sat| Indonesia| 15550| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1330-1400| Thu/Fri| Hmong| 15550| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1330-1400| Wed/Sun| Asamese| 15550| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1400-1430| Daily| Chinese| 9720| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1400-1430| Daily| Asho Chin| 11620| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1400-1430| Daily| Karen| 12085| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1400-1430| Daily| Sinhala| 15530| Talata Volonondry, Madagascar| 125| South Asia
1400-1430| Daily| Urdu| 17765| Moosbrunn, Austria| 100| South Asia
1400-1500| Daily| Malagasy| 6055| Talata Volonondry, Madagascar| 100| Madagascar
1400-1500| Daily| Chinese| 12040| KSDA, Agana, Guam †| 100| East Asia
| | | 15710| Trincomalee, Sri Lanka| 125| East Asia
1400-1500| Daily| English| 15515| Dushanbe, Tajikistan| 100| South Asia
1430-1500| Daily| Karen| 15505| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1430-1500| Daily| Burmese| 15530| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
1500-1530| Daily| Nepali| 9765| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South Asia
1500-1530| Daily| Turkish| 11955| Moosbrunn, Austria| 100| Turkey
1500-1530| Daily| Tamil| 12085| Tashkent, Uzbekistan| 100| South Asia
1500-1530| Daily| Kannada| 15215| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1500-1530| Daily| Lushai| 15600| Talata Volonondry, Madagascar| 125| South Asia
1530-1600| Daily| Oriya| 9765| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South Asia
1530-1600| Daily| Hindi| 15215| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
| | | 15705| Tashkent, Uzbekistan| 100| South Asia
1530-1600| Daily| Panjabi| 15265| Moosbrunn, Austria| 100| South Asia
1530-1600| Mon-Wed/Sat/Sun| English| 15530| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1530-1600| Thu/Fri| Tibetan| 15530| KSDA, Agana, Guam| 100| Tibet & environs
1530-1600| Daily| Gujarati| 15615| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1530-1600| Daily| Malayalam| 15665| Talata Volonondry, Madagascar| 125| South Asia
1530-1600| Daily| Kannada| 15680| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1600-1630| Daily| Urdu| 11755| Trincomalee, Sri Lanka| 125| South Asia
| | | 15265| Moosbrunn, Austria| 100| South Asia
1600-1630| Daily| Telugu| 12040| KSDA, Agana, Guam| 100| South Asia
1600-1630| Daily| Marathi| 17730| Talata Volonondry, Madagascar| 125| South Asia
1630-1700| Daily| Persian| 9760| Moosbrunn, Austria| 100| Iran
1630-1700| Daily| Tigirnya| 11955| Nauen, Germany| 250| Horn of Africa
1630-1700| Daily| Amharic| 12040| Nauen, Germany| 250| Horn of Africa
1630-1700| Daily| Somali| 15490| Nauen, Germany| 250| Horn of Africa
1630-1700| Mon/Wed/Fri| Pashto| 15360| KSDA, Agana, Guam †| 100| South Asia
1630-1700| Tue/Thu/Sat/Sun| Sindhi| 15360| KSDA, Agana, Guam †| 100| South Asia
1630-1730| Daily| Korean| 11875| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1700-1730| Daily| Swahili| 11720| Talata Volonondry, Madagascar| 250| East Africa
---|---|---|---|---|---|---
| | | 15360| KSDA, Agana, Guam †| 100| East Africa
1730-1800| Daily| Masai| 17765| Moosbrunn, Austria| 100| East Africa
1730-1800| Daily| Oromo| 11870| Nauen, Germany| 250| Horn of Africa
1730-1830| Daily| Korean| 15530| KSDA, Agana, Guam| 100| East Africa
1800-1900| Daily| Arabic| 11955| Moosbrunn, Austria| 100| North Africa
1800-1900| Daily| Korean| 9760| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1830-1930| Daily| Korean| 15530| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
1900-1930| Daily| Hausa| 11955| Moosbrunn, Austria| 100| West Africa
1900-2000| Daily| Arabic| 6130| Nauen, Germany| 250| North Africa
| | | 11985| KSDA, Agana, Guam †| 100| Middle East
1900-2000| Daily| Korean| 9760| Trincomalee, Sri Lanka| 125| East Asia
1930-2000| Daily| Tachelhit| 9495| Nauen, Germany| 125| North Africa
1930-2000| Daily| Ibo| 17730| Talata Volonondry, Madagascar| 125| West Africa
1930-2000| Daily| French| 17765| Moosbrunn, Austria| 100| West Africa
2000-2030| Daily| French| 9515| Nauen, Germany| 250| North Africa
| | | 17730| Talata Volonondry, Madagascar| 125| West Africa
2000-2030| Daily| Dyula| 9535| Moosbrunn, Austria| 100| West Africa
2000-2030| Daily| Moore| 11795| Nauen, Germany| 250| West Africa
2000-2100| Daily| Korean| 9890| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
2030-2100| Daily| French| 9535| Moosbrunn, Austria| 100| West Africa
2030-2100| Daily| Yoruba| 15420| Talata Volonondry, Madagascar| 250| West Africa
2100-2130| Daily| Nigerian Pidgin| 11985| Talata Volonondry, Madagascar| 250| West Africa
2130-2200| Daily| Twi| 9800| Nauen, Germany| 250| West Africa
2100-2200| Daily| Chinese| 9885| Trincomalee, Sri Lanka| 125| East Asia
2200-2230| Daily| Ngaju| 15680| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
2200-2230| Mo/We/Fr/Sa| Sundanese| 12040| KSDA, Agana, Guam †| 100| South-East Asia
2200-2230| Tu/Th/Su| English| 12040| KSDA, Agana, Guam †| 100| South-East Asia
2200-2300| Daily| Chinese| 12060| Trincomalee, Sri Lanka| 125| East Asia
| | | 15625| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
2200-2300| Daily| Vietnamese| 15215| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
2230-2300| Daily| Javanese| 15665| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
2230-2300| Daily| Indonesian| 15680| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
2300-2330| Daily| Khmer| 17570| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
2300-2400| Daily| Chinese| 17530| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
| | | 17620| KSDA, Agana, Guam| 100| East Asia
2330-2400| Sun-Wed/Fri| Thai| 17570| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia
2330-2400| Thu/Sat| Lao| 17570| KSDA, Agana, Guam| 100| South-East Asia

Compiled by Tony Rogers.

References

Read User Manual Online (PDF format)

Read User Manual Online (PDF format)  >>

Download This Manual (PDF format)

Download this manual  >>

Related Manuals